日商簿記2級を取るぞ

テキスト買いました。TAC出版の「よくわかる簿記シリーズ 合格テキスト 日商簿記2級商業簿記 Ver.15.0」と「よくわかる簿記シリーズ 合格テキスト 日商簿記2級工業簿記 Ver.9.0」ですよ。明日から始めます。毎日できるかわかりませんが、頑張っていきます。
ざっくりな日程を公開
| 日数 | 月日 | 課程 |
|---|---|---|
| 1日目 | 4/26 | 【工業】01 工業簿記の基礎 【工業】02 工業簿記の勘定連絡 |
| 2日目 | 4/27 | 【工業】03 材料費(I) |
| 3日目 | 4/28 | 【工業】04 材料費(II) |
| 4日目 | 5/6 | 【工業】05 労務費(I) |
| 5日目 | 5/7 | 【工業】06 労務費(II) |
| 6日目 | 5/10 | 【商業】00 簿記一巡の手続き |
| 7日目 | 5/11 | 【商業】01 財務諸表 |
| 8日目 | 5/12 | 【商業】02 商品売買 |
| 9日目 | 5/13 | 【商業】03 現金及び預金 |
| 10日目 | 5/14 | 【商業】04 債権・債務 |
| 11日目 | 5/17 | 【商業】05 有価証券 |
| 12日目 | 5/18 | 【商業】06 有形固定資産(Ⅰ) |
| 13日目 | 5/19 | 【商業】07 有形固定資産(Ⅱ) |
| 14日目 | 5/20 | 【商業】08 リース取引 |
| 15日目 | 5/21 | 【商業】09 無形固定資産等と研究開発費 |
| 16日目 | 5/24 | 【商業】10 引当金 |
| 17日目 | 5/25 | 【商業】11 外貨換算会計 |
| 18日目 | 5/26 | 【商業】12 税金 |
| 19日目 | 5/27 | 【商業】13 課税所時の算定と税効果会計<前半> |
| 20日目 | 5/28 | 【商業】13 課税所時の算定と税効果会計<後半> |
| 21日目 | 5/31 | 【商業】14 株式の発行 |
| 22日目 | 6/1 | 【商業】15 余剰金の配当と処分<前半> |
| 23日目 | 6/2 | 【商業】15 余剰金の配当と処分<後半> |
| 24日目 | 6/3 | |
| 25日目 | 6/4 | |
| 26日目 | 6/7 | |
| 27日目 | 6/8 | |
| 28日目 | 6/9 | |
| 29日目 | 6/10 | 【商業】16 決算手続 |
| 30日目 | 6/11 | |
| 31日目 | 6/14 | |
| 32日目 | 6/15 | |
| 33日目 | 6/16 | |
| 34日目 | 6/17 | |
| 35日目 | 6/18 | |
| 36日目 | 6/21 | |
| 37日目 | 6/22 | |
| 38日目 | 6/23 | |
| 39日目 | 6/24 | |
| 40日目 | 6/25 | |
| 41日目 | 6/28 | |
| 42日目 | 6/29 | |
| 43日目 | 6/30 | |
| 44日目 | 7/1 | |
| 45日目 | 7/2 | |
| 46日目 | 7/5 | |
| 47日目 | 7/6 | |
| 48日目 | 7/7 | |
| 49日目 | 7/8 | |
| 50日目 | 7/9 | |
| 51日目 | 7/12 | |
| 52日目 | 7/13 | |
| 53日目 | 7/14 | |
| 54日目 | 7/15 | |
| 55日目 | 7/16 | |
| 56日目 | 7/19 | |
| 57日目 | 7/20 | |
| 58日目 | 7/21 | |
| 59日目 | 7/26 | |
| 60日目 | 7/27 | |
| 61日目 | 7/28 | |
| 62日目 | 7/29 | |
| 63日目 | 7/30 | |
| 64日目 | 8/2 | |
| 65日目 | 8/3 | |
| 66日目 | 8/4 | |
| 67日目 | 8/5 | |
| 68日目 | 8/6 | |
| 69日目 | 8/16 | |
| 70日目 | 8/17 | |
| 71日目 | 8/18 | |
| 72日目 | 8/19 | |
| 73日目 | 8/20 | |
| 74日目 | 8/23 | |
| 75日目 | 8/24 | |
| 76日目 | 8/25 | |
| 77日目 | 8/26 | |
| 78日目 | 8/27 | |
| 79日目 | 8/30 | |
| 80日目 | 8/31 | |
| 81日目 | 9/1 | |
| 82日目 | 9/2 | |
| 83日目 | 9/3 | |
| 84日目 | 9/6 | |
| 85日目 | 9/7 | |
| 86日目 | 9/8 | |
| 87日目 | 9/9 | |
| 88日目 | 9/10 | |
| 89日目 | 9/13 | |
| 90日目 | 9/14 | |
| 91日目 | 9/15 | |
| 92日目 | 9/16 | |
| 93日目 | 9/17 | |
| 94日目 | 9/21 | |
| 95日目 | 9/22 | |
| 96日目 | 9/24 | |
| 97日目 | 9/27 | |
| 98日目 | 9/28 | |
| 99日目 | 9/29 | |
| 100日目 | 9/30 | |
| 101日目 | 10/1 | |
| 102日目 | 10/4 | |
| 103日目 | 10/5 | |
| 104日目 | 10/6 | |
| 105日目 | 10/7 | |
| 106日目 | 10/8 | |
| 107日目 | 10/11 | |
| 108日目 | 10/12 | |
| 109日目 | 10/13 | |
| 110日目 | 10/14 | |
| 111日目 | 10/15 | |
| 112日目 | 10/18 | |
| 113日目 | 10/19 | |
| 114日目 | 10/20 | |
| 115日目 | 10/21 | |
| 116日目 | 10/22 | |
| 117日目 | 10/25 | |
| 118日目 | 10/26 | |
| 119日目 | 10/27 | |
| 120日目 | 10/28 | |
| 121日目 | 10/29 | |
| 122日目 | 11/1 | |
| 123日目 | 11/2 | |
| 124日目 | 11/4 | |
| 125日目 | 11/5 | |
| 126日目 | 11/8 | |
| 127日目 | 11/9 | |
| 128日目 | 11/10 | |
| 129日目 | 11/11 | |
| 130日目 | 11/12 | |
| 131日目 | 11/15 | |
| 132日目 | 11/16 | |
| 133日目 | 11/17 | |
| 134日目 | 11/18 | |
| 135日目 | 11/19 | |
| 試験日 | 11/21 |
表は都度更新します
この表を原本に、先が見え次第、内容を追加したいと思います。



ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません